世界の大手製薬会社時価総額上位50社 (米欧アジア) を時価総額順で、製薬会社名、ティッカーコード、時価総額とご紹介します。
世界の製薬会社時価総額上位50社(米欧アジア)https://t.co/oUyAMBZ2dL pic.twitter.com/WdcL9ed13I
— 世界四季報 (@4ki4) January 28, 2024
会社名 | ティッカーコード | 時価総額 |
---|---|---|
Johnson & Johnson | JNJ | $377.6 Billion |
Pfizer | PFE | $181.2 Billion |
Eli Lilly and Company | LLY | $578.3 Billion |
AbbVie | ABBV | $261.1 Billion |
Merck & Co. | MRK | $263.9 Billion |
Amgen | AMGN | $151.9 Billion |
Gilead Sciences | GILD | $96.7 Billion |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | $91.1 Billion |
Moderna | MRNA | $37.4 Billion |
CVS Health | CVS | $91.8 Billion |
Vertex Pharmaceuticals | VRTX | $95.7 Billion |
Bristol Myers Squibb | BMY | $117.9 Billion |
Zoetis | ZTS | $80.2 Billion |
Biogen | BIIB | $37.9 Billion |
Seagen | SGEN | $40.1 Billion |
Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | $21.0 Billion |
West Pharmaceutical Services | WST | $28.4 Billion |
Walgreens Boots Alliance | WBA | $20.0 Billion |
Baxter | BAX | $16.1 Billion |
BioMarin Pharmaceutical | BMRN | $16.2 Billion |
Labcorp | LH | $17.8 Billion |
ヨーロッパのバイオ企業と時価総額
会社名 | ティッカーコード | 時価総額 |
---|---|---|
Novo Nordisk (ノボ ノルディスク) | NVO | $452.8 billion |
Roche (ロシュ) | RHHBY | $222.3 billion |
AstraZeneca (アストラゼネカ) | AZN | $212.2 billion |
Novartis (ノバルティス) | NVS | $201.1 billion |
Sanofi (サノフィ) | SNY | $138.5 billion |
Merck (メルク) | MRK | $67.8 billion |
GSK (グラクソスミスクライン) | GSK | $76.6 billion |
Lonza (ロンザ) | LZAGY | $34.1 billion |
Bayer (バイエル) | BAYRY | $45.0 billion |
BIONTECH (バイオンテック) | BNTX | $24.8 billion |
argenx (アルジェンエックス) | ARGX | $29.9 billion |
Genmab (ゲンマブ) | GMAB | $21.0 billion |
ICON (アイコン) | ICLR | $20.3 billion |
UCB (ユーシービー) | UCB | $16.0 billion |
HORIZON (ホライゾン) | HZNP | $26.6 billion |
RP (ロイヤリティ・ファーマ) | RPRX | $16.7 billion |
アジアの大手製薬会社
会社名 | ティッカーコード | 時価総額 |
---|---|---|
Takeda (武田薬品工業) | TYO: 4502 | $47.1 B |
Astellas Pharma (アステラス製薬) | TYO: 4503 | $22.8 billion |
Daiichi Sankyo (第一三共) | TYO: 4568 | $51.6 billion |
WuXi AppTec | SHA: 603259 | $35.9 billion |
WuXi Biologics | HKG: 2269 | $26.6 billion |
SUN PHARMA (サンファーマ) | NSE: SUNPHARMA | $32.8 billion |
Chugai Pharma (中外製薬) | TYO: 4519 | $50.7 billion |
Otsuka (大塚製薬) | TYO: 4578 | $18.4 billion |
Eisai (エーザイ) | TYO: 4523 | $15.8 billion |
BeiGene (ベイジェネ) | SHA: 688235 | $19.5 billion |
Jiangsu Hengrui Medicine | SHA: 600276 | $38.6 billion |
Celltrion | KRX: 068270 | $15.0 billion |
CSL | $73.2 billion |
大手製薬会社で GLP-1 薬を持っているかで格差が発生
Clear gaps occurring in the top 15 big pharma market caps (Feb'24). Eli Lilly $LLY & Novo Nordisk $NVO reaching escape velocity on the back of the Glp-1 drugs! #pharma pic.twitter.com/ElMpy18j0E
— Richard J Law 🚜–🇺🇦 🍉 (@drrichjlaw) February 8, 2024
医薬品時価総額上位15社に明確な格差が発生。イーライリリーとノボ・ノルディスクは、GLP-1 薬の背後で株価が加速している。
2023年の秋頃より大ブームになっている GLP-1 減量薬の波に乗り、GLP-1 のパイプライン (治療薬) を持っている製薬大手と持っていない製薬大手では、株価に圧倒的な格差が応じています。
イーライリリーとノボ・ノルディスクは市販の減量薬を既に展開しており、その恩恵を受けて株価も大きく上昇しています。一方の、減力薬の開発を中止に追い込まれたファイザーの株価は低迷を続けています。