昨年に続き、今年も臨床バイオ銘柄のカタリストを一覧表にご紹介します。まずは2025年Q1のカタリスト一覧です。
以下のカタリストで注目している (銘柄をロングしている、あるいは結果が気になる) のが、AKRO、DYN、ELEV、ENSC、GHRS、RGLS、RVPH、SLDB、VIR、TYRA、WVE などです。
一覧表の最後で、これら注目のカタリストの詳細をご紹介します。
ティッカー | パイプライン | カタリスト | タイミング | 備考 |
---|---|---|---|---|
ABOS | ACU193 (Sabinetug) | Ph1 in Healthy Volunteers | 1Q25 | SubQ administration Data |
AKRO | EFX | Ph2b in Cirrhosis F4 | 1Q25 | 96 Weeks, February |
ALLK | IV AK006 | Ph1 in CSU | 1Q25 | Delayed 4Q24, Early 25 |
ALNY | ALN-OTTRsc04 | Ph1 in ATTR Amyloidosis | 1Q25 | Share Plans |
ANAB | Rosnilimab | Ph2b in Rheumatoid Arthritis | 1Q25 | February 2025 |
ANL | AN2025 | Ph3 in HNSCC | 1Q25 | OS in 1Q25, after PDL-1 progression |
ANNX | ANN1502 | Ph2 in CAD | 1Q25 | |
APLT | Govorestat | MAA for Classic Galactosemia | 1Q25 | Submit NDA |
ARMP | AP-PA02 | Ph1b/2a in S. aureus | 1Q25 | |
ARVN | Vepdegestrant | Ph3 in 2L+ Breast Cancer | 1Q25 | VERITAC-2 (Likely Jan/Feb) |
ATHE | ATH434-201 | Ph2 in Multiple System Atrophy | 1Q25 | January, Double-Blind Trial |
ATRA | Tab-Cel | PDUFA in PTLD | 1Q25 | January 15, 2025 |
ATRA | ATA3219 | Ph1 in NHL | 1Q25 | Open Label |
ATXI | AJ201 | Ph1b/2a in Spinal and Bulbar Muscular Atrophy | 1Q25 | Was YE24 |
AUTL | Obe-cel | Ph1 in NHL | 1Q25 | Full Data 2H25 Medical Conference, Initial Data 2 patients(?) |
AXSM | Solriamfetol | Ph3 in ADHD | 1Q25 | Was 4Q24 |
AXSM | Solriamfetol | Ph3 in MDD | 1Q25 | January 31, 2025 |
AXSM | AXS-07 | PDUFA in Migraine | 1Q25 | |
AZTR | ATR-12 | Ph1b in Netherton | 1Q25 | Initial Safety Data |
BCAA | Ficerafusp Alfa | Ph1b in Squamous Cancer in the Anal Canal | 1Q25 | Medical Meeting |
BCDA | BCDA-02 | Ph3 in Chronic Myocardial Ischemic with Refractory Angina | 1Q25 | Open Label, 6 month Primary |
BDTX | BDTX-1535 | Ph2 in 1L EGFR NSCLC | 1Q25 | Initial Data + Regulatory Feedback |
BHVN | BHV-1300 | Ph1 in Rheumatoid Arthritis | 1Q25 | Additional Ph1 Data in more cohorts |
BLTE | Tinalbrect | Ph3 in STDGI adolescents | 1Q25 | Interim (End of 2024/Early 2025) |
CHRO | CT2000 | Ph1b in Eye Pain | 1Q25 | Toxicology Data, Late 1Q25, Ph2 EoY |
CRNX | Casdozoktig | Ph1 in HC | 1Q25 | Final Data |
CLNN | CNM-Au8 | Awaiting FDA Minutes for ALS Accelerated Approval | 1Q25 | |
CMMB | CTX-009 | Ph2 in Primary Sclerosing Cholangitis | 1Q25 | Mid-2024, OLE in early 1Q25, STRATEGIC PARTNERS |
CMPX | CTX-009 | Ph2 in Biliary Tract Cancer | 1Q25 | Early 1Q, Additional Data |
COCP | CDI-988 | Ph1 in COVID | 1Q25 | Early 2025 |
CRNX | Atumenlitant | Ph2 in Insomnia | 1Q25 | |
DRMA | DMT310 | Ph3 in Acne | 1Q25 | |
DRTS | Alpha Dart RT | Ph1 Feasibility in Pancreatic Cancer | 1Q25 | |
DYN | DYNE-101 | Ph1/2 in DM1 | 1Q25 | ACHIEVE, Early Jan 2025, 6.8 mg/kg 6 month |
ELEV | EO-3022 | Ph1 in Claudin 18.2 Solid Tumors | 1Q25 | Additional Data, Monotherapy |
ELVN | ELVN-001 | Ph1b in r/r CML | 1Q25 | 60-100 patients |
ENSC | PF615-MPAR-102 | Ph1 in Healthy Volunteers | 1Q25 | SAD, Overdose Protection |
EQ | Itolizumab | Ph2a in aGVHD | 1Q25 | Potential Acceleration |
ETON | ET-400 | PDUFA for Hydrocortisone Oral | 1Q25 | February 28, 2025 |
EYPT | Duravu | Ph2 in DME | 1Q25 | Full Topline, Interim 16 week announced in October |
FDMT | 4D-150 | Ph2 in DME | 1Q25 | Interim, Early January |
FDMT | 4D-310 | Ph1/2 in Choroideremia | 1Q25 | Early January |
GHRS | GH001 | Ph2b in Treatment-Resistant Depression | 1Q25 | 6 month OLE in 1Q25, Was 4Q |
GLTO | GB1211 | Ph2 in Melanoma and HNSCC | 1Q25 | Investigator Trial |
GLUE | MRT-6160 | Ph1 in Autoimmune Diseases | 1Q25 | Biomarker data, SAD/MAD |
GNPX | Reqorsa | Ph2a in EGFR NSCLC | 1Q25 | Interim Analysis, Early 2025 |
GRCE | GTX-104 | Ph3 in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage | 1Q25 | STRIVE-ON |
GRI | GRI-0621 | Ph2a in IPF | 1Q25 | Interim Biomarker, Topline 2025, Both Delayed 1Q |
GYRE | F351 | Ph3 in CHB-associated Liver Fibrosis in China | 1Q25 | Early 2025 |
IBIO | Myostatin Program | Obesity | 1Q25 | NHP Early 2025 |
IKT | Risvodetinib | Ph2 in Parkinson’s | 1Q25 | Was 4Q |
IMCR | IMC-M113V | Ph1 in HIV | 1Q25 | Was 4Q24, Moving to Higher Doses |
IMVT | Batoclimab | Ph3 in Myasthenia Gravis | 1Q25 | “Before March 31, 2025” |
IMVT | Batoclimab | Ph2b in CIDP Period 1 Data | 1Q25 | BEACON |
INKT | Agent-1-797 | Ph2 in Gastroesophageal Cancers | 1Q25 | Medical Conference |
INMI | INMI-901 | Ph1 in Alzheimer’s | 1Q25 | Was 4Q24 |
INZY | INZ-701 | Ph1b in Infants with ENPP1 Deficiency | 1Q25 | Interim, Delayed from 4Q24, ENERGY 1 |
IRON | Bitopertin | Ph2 in EPP | 1Q25 | Reduction of PPX, Design of Confirmatory Trial |
MTVA | DA-1726 | Ph1 MAD in Healthy Volunteers | 1Q25 | Obesity |
PCVX | VAX-24 | Ph2 in Infants Primary Immunization | 1Q25 | Topline; Booster Data YE 2025, 802 Infants |
PLRX | PLN-101095 | Ph1 in Solid Tumors | 1Q25 | Third of 5 Cohort Data, Early 2025 |
PRAX | Ulicyltamalide | Ph3 for Essential Tremors | 1Q25 | Essential3; Interim Analysis, Was 4Q24 |
PTGX | Rusfertide | Ph3 in Polycythemia Vera | 1Q25 | VERIFY |
PTGX | JNJ-2113 | Ph2b in Ulcerative Colitis | 1Q25 | Combo with Tirzepatide, Was 4Q24 |
PTN | Bremelanotide | Ph2 in Obesity | 1Q25 | 100 mg expansion cohort, ARC-20, 150 mg in 2025 |
PYPD | D-Plex100 | Ph3 in Colorectal Abdominal Surgery Site Infections | 1Q25 | Interim in 4Q24, Topline 1Q25, SHIELD II |
RCUS | Casdtifan | Ph1b/2 in ccRCC | 1Q25 | Complete by 1Q25, Potential Priority Review Voucher |
RGLS | RGLS8429 | Ph1b in ADPKD | 1Q25 | 300 mg Fixed High Dose, Early 2025, FDA EoP1 Meeting |
RGNX | RGX-121 | BLA in MPS II | 1Q25 | Complete by 1Q25 |
RVPH | Brilaroxazine | Ph2 in Schizophrenia | 1Q25 | Long-term Safety |
SLDB | SGT-003 | Ph1/2 in Pediatric Duchenne’s | 1Q25 | Microdystrophin, Functional Data, 3 patients, Around JPM? |
SLNO | DCCR | PDUFA in Prader Willi | 1Q25 | March 27, 3 month extension |
SLS | Galinpepimut-S | Ph3 in 2L/ r/r MM | 1Q25 | Interim in January |
SONN | SON-1010 | Ph2 in PROC | 1Q25 | With Atezo, 1Q25 Additional Safety, 2H25 RP2D + Efficacy |
STOK | STK-001 | FDA meeting for Ph3 Design in Dravet | 1Q25 | Was 4Q24 |
SWTX | Mirdametinib | PDUFA | 1Q25 | Priority, Feb 28, 2025 |
THRD | THB335 | Ph1 in Healthy Volunteers | 1Q25 | Urticaria, SAD/MAD |
TYRA | TYRA-300 | Ph2 in Achondroplasia | 1Q25 | First Patient Dosed |
UBX | UBX1325 | Pivotal Study | 1Q25 | Needs Pivotal Study, Topline 24 week, 36 week in 2Q |
VERU | Enobosarm | Ph2 in Obesity | 1Q25 | Combo with Wegovy, YE -> January |
VIGL | VG-3927 | Ph2 in T2/ME AD Patients | 1Q25 | Including AD patients, SNY |
VIR | VIR-5818 | Ph1 in HER2+ tumors | 1Q25 | Monotherapy+Combo, Originally 2H25, Open Label, SAR446309, Jan 8 |
VIR | VIR-5500 | Ph1 in PSMAxCD3 Prostate | 1Q25 | Monotherapy, Originally 2H25, Open Label, SAR446329, Jan 8 |
VSTM | Alvocidib | Ph2 in Pancreatic | 1Q25 | RAMP205 |
WVE | WVE-N531 | Ph2 in NM1 CRC | 1Q25 | Complete Trial, FDA feedback on AA, 48 weeks |
XLO | XTX101 | Ph2 in NM1 CRC | 1Q25 | 40 Patients |
ZNTL | Azenosertib | Ph2 in Ovarian | 1Q25 | Update in January 2025 Investor Event |
Akero Therapeutics (AKRO)
治療薬「EFX (Efruxifermin)」の Phase 2b試験 (BALANCED Study) です。対象となるのは、肝硬変ステージF4(進行した非アルコール性脂肪性肝炎:NASH)です。F4は肝硬変の最も進行した状態で、肝臓の線維化が広範囲にわたり発生しています。
「Efruxifermin (EFX)」は、Akero Therapeutics が開発中の長時間作用型FGF21アナログ。FGF21(線維芽細胞増殖因子21)は肝臓の健康を改善する重要なホルモンで、脂質代謝、炎症の抑制、線維化軽減に寄与するとされています。
EFXは、NASH患者において肝臓線維化を逆転させる可能性があると期待されています。試験目的は、安全性および忍容性(tolerability)の評価。肝臓の線維化を改善し、NASH活動度を軽減するかどうかを確認。Efruxifermin の長期的な効果(96週間)を検証します。
Elevation Oncology (ELEV)
治療薬「EO-3022」の Phase 1 試験(単剤療法 – Monotherapy)です。対象疾患は、Claudin 18.2 を発現する固形腫瘍(Solid Tumors)。試験目的は、安全性 (忍容性と毒性プロファイル) と初期の有効性データ(腫瘍縮小や疾患安定化率)を測定します。
「EO-3022」は抗 Claudin 18.2 抗体薬物複合体(ADC: Antibody-Drug Conjugate)。Claudin 18.2 は、胃がん、膵臓がんなど一部の固形腫瘍で高発現するタンパク質。腫瘍に特異的であるため、標的治療の優れた候補です。
健康な細胞での発現は限定的で、副作用のリスクが低いとされる。作用機序は、抗体が Claudin 18.2 を発現するがん細胞に結合し、細胞内に薬剤を直接届けることで、がん細胞を破壊します。
Dyne Therapeutics (DYN)
治療薬「DYNE-101」の Phase 1/2 試験 (ACHIEVE 試験) です。対象疾患は、DM1 (筋強直性ジストロフィータイプ1)。筋強直性ジストロフィータイプ1 (DM1) は進行性の遺伝性筋疾患であり、筋力低下、筋強直(筋肉の緩みが遅い)、心臓や呼吸機能の障害を引き起こします。治療オプションが限られているため、新しい治療法の開発が急務となっています。
「DYNE-101」は、Dyne Therapeutics のFORCEプラットフォームを利用して設計されたアンチセンスオリゴヌクレオチド (ASO) ベースの治療薬です。
DM1の原因となる異常なRNAリピート配列を標的とし、その有毒な影響を低減することを目的としています。FORCEプラットフォームは、ASOの送達効率を高め、標的組織(筋肉など)に直接的かつ効率的に届ける技術です。
ACHIEVE 試験 (Phase 1/2 試験) では、安全性、忍容性、有効性を評価します。主に、「DYNE-101」が患者にどの程度安全であるか、薬剤が患者にどの程度受け入れられるか、有毒なRNAリピート配列を減少させる能力、および疾患症状を改善する能力を評価します。